H_Inicial | H_Final | Recurso | Nombre_Usuario | Asunto | Ubicacion | id | RecCod | Fecha |
09:25:00 | 10:10:00 | SALA NO. 1 BIBLIOTECA 2°.P (26 EQUIPOS) | PADILLA GUZMAN MARCO FABIAN | CLASE INFORMATICA | CLASE INFORMATICA | 124641 | 16 | 31/3/2025 00:00:00 |
10:00:00 | 10:45:00 | SALA NO. 2 BIBLIOTECA 2°.P (26 EQUIPOS) | DE LA HOZ BARANDICA LILIANA PATRICIA | | | 126413 | 2 | 31/3/2025 00:00:00 |
11:25:00 | 12:10:00 | SALA NO. 1 BIBLIOTECA 2°.P (26 EQUIPOS) | PADILLA GUZMAN MARCO FABIAN | CLASE INFORMATICA | CLASE INFORMATICA | 124686 | 16 | 31/3/2025 00:00:00 |
11:15:00 | 12:45:00 | SALA NO. 2 BIBLIOTECA 2°.P (26 EQUIPOS) | AGAMEZ PANESSO JOAO MANUEL | | | 126658 | 2 | 31/3/2025 00:00:00 |
13:05:00 | 13:50:00 | SALA NO. 1 BIBLIOTECA 2°.P (26 EQUIPOS) | PADILLA GUZMAN MARCO FABIAN | CLASE INFORMATICA | CLASE INFORMATICA | 124731 | 16 | 31/3/2025 00:00:00 |
13:30:00 | 14:20:00 | SALA NO. 2 BIBLIOTECA 2°.P (26 EQUIPOS) | GUEVARA TRIANA FERNANDO ENRIQUE | | | 126479 | 2 | 31/3/2025 00:00:00 |
13:51:00 | 14:35:00 | SALA NO. 1 BIBLIOTECA 2°.P (26 EQUIPOS) | PADILLA GUZMAN MARCO FABIAN | CLASE INFORMATICA | CLASE INFORMATICA | 124776 | 16 | 31/3/2025 00:00:00 |
11:15:00 | 15:20:00 | CAFETERÍA | RAMÍREZ ZULUAGA MARÍA CONSTANZA | logística de almuerzo y limpieza del comedor. | logística de almuerzo | 125381 | 19 | 31/3/2025 00:00:00 |
14:00:00 | 15:20:00 | SALA DE PRESTAMO IPAD | CASTELLANOS MEDINA ANDRÉS | - DETALLES:
5 Ipad con las 3 aplicaciones para el proyecto de educación físca.
| Trabajo de clase del proyecto. | 127034 | 74 | 31/3/2025 00:00:00 |
10:45:00 | 17:00:00 | GIMNASIO: ESCENARIO-PLATEA | MÜLLER AREVALO RAFAEL | CLASE | CLASE | 125683 | 15 | 31/3/2025 00:00:00 |
| | | | | | | | |