Hora_Inicial | Hora_Final | Recurso | Nombre_Usuario | Curso | Asignatura | Asunto |
09:25:00 | 10:10:00 | Sala No. 1 Biblioteca 2°.P (26 equipos) | PADILLA GUZMAN MARCO FABIAN | | | CLASE INFORMATICA |
10:00:00 | 10:45:00 | Sala No. 2 Biblioteca 2°.P (26 equipos) | DE LA HOZ BARANDICA LILIANA PATRICIA | | | |
10:45:00 | 17:00:00 | Gimnasio: Escenario-Platea | MÜLLER AREVALO RAFAEL | | | CLASE |
11:15:00 | 15:20:00 | Cafetería | RAMÍREZ ZULUAGA MARÍA CONSTANZA | | | logística de almuerzo y limpieza del comedor. |
11:15:00 | 12:45:00 | Sala No. 2 Biblioteca 2°.P (26 equipos) | AGAMEZ PANESSO JOAO MANUEL | | | |
11:25:00 | 12:10:00 | Sala No. 1 Biblioteca 2°.P (26 equipos) | PADILLA GUZMAN MARCO FABIAN | | | CLASE INFORMATICA |
13:05:00 | 13:50:00 | Sala No. 1 Biblioteca 2°.P (26 equipos) | PADILLA GUZMAN MARCO FABIAN | | | CLASE INFORMATICA |
13:30:00 | 14:20:00 | Sala No. 2 Biblioteca 2°.P (26 equipos) | GUEVARA TRIANA FERNANDO ENRIQUE | | | |
13:51:00 | 14:35:00 | Sala No. 1 Biblioteca 2°.P (26 equipos) | PADILLA GUZMAN MARCO FABIAN | | | CLASE INFORMATICA |
14:00:00 | 15:20:00 | Sala de Prestamo Ipad | CASTELLANOS MEDINA ANDRÉS | | * EDUCACIÓN FÍSICA | - DETALLES:
5 Ipad con las 3 aplicaciones para el proyecto de educación físca.
|
| | | | | | |